Voici les catégories d’âge et de poids pour la saison en cours. Ces catégories permettent de regrouper les judokas lors des compétitions. Les catégories d’âge nous permettent de regrouper nos judokas par cours et évoluent en début de saison.
Catégories d’âge
Catégorie | Année de naissance | Age indicatif |
Motricité | 2024-2021 | moins de 4 ans |
Eveil judo | 2020-2019 | 6 |
Extra-Poussins | 2018-2017 | 7-8 |
Poussins | 2016-2015 | 9-10 |
Benjamins | 2014-2013 | 11-12 |
Minimes | 2012-2011 | 13-14 |
Cadets | 2010-2008 | 15-16-17 |
Juniors | 2007-2005 | 18-19-20 |
Seniors | 2004 et avant | 21 et plus |
Catégories de poids
Masculin
Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors |
-30 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg |
-34 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg |
-38 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg |
-42 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg |
-46 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg |
-50 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg |
-55 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg |
-60 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | |
-66 kg | -73 kg | +90 kg | ||
+66 kg | +73 kg |
Féminin
Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors |
-32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg |
-36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg |
-40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg |
-44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg |
-48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg |
-52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg |
-57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
-63 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | |
+63 kg | +70 kg |